© 2024 Sport Weinberger, Bodenmais – Skischule, Skiverleih, E-Bike Verleih
Skifahren und Langlaufen im Bayerischen Wald
Herbst – Öffnungszeiten
Montag | geschlossen |
Dienstag | 09.00 – 18.00 Uhr |
Mittwoch | 09.00 – 18.00 Uhr |
Donnerstag | 09.00 – 18.00 Uhr |
Freitag | 09.00 – 18.00 Uhr |
Samstag | 09.00 – 14.00 Uhr |
Sonntag | geschlossen |
Wenn Du außerhalb unserer Geschäftszeiten was brauchst, kannst Du uns gerne anrufen: 015170137622
Skischule & Skiverleih sind geschlossen
Skischule
Bretterschachten, Arber und Silberberg bieten ein Ski- und Langlaufparadies für jeden, ob Anfänger oder Fortgeschrittener.
Bei uns kann jeder den auf sich zugeschnittenen Privatunterricht bekommen.
Unser geschultes und kompetentes Ski- und Langlauflehrer Team unterstützt Dich sowohl bei Deinen ersten Metern auf Skiern oder auch bei der Verfeinerung und dem Ausbau Deiner Skills.
Skischulpreise 2024/2025
Privatstunden / Einzelunterricht:
Stunden | 1 Person | Aufpreis je weitere Pers. |
---|---|---|
2 Std. | 100,- € | 30,- € |
3 Std. | 150,- € | 45,- € |
4 Std. | 200,- € | 60,- € |
5 Std. | 250,- € | 75,- € |
6 Std. | 300,- € | 90,- € |
je weitere Std. | 50,- € | 15,- € |
Skiverleih in Bodenmais
Neben unserem Unterricht bieten wir Dir in unserem Verleihservice auch eine große Bandbreite an Equipment für den Wintersport an.
Ob Langlauf, Skifahren, Schlittenfahren oder Schneeschuhwandern, wir haben für Dich das richtige.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Dir einen perfekten Verleihservice zu bieten, daher wird unser Equipment stets geprüft, gepflegt und regelmäßig erneuert.
Auch die Verleihski werden in unserer Werkstatt stets professionell präpariert, um Dir ein unvergessliches Skierlebnis zu bieten.
Von Mitte Dezember bis Mitte März sind wir für Dich 7 Tage die Woche da.
Verleihpreise 2024/2025
Bei BESCHÄDIGUNG der Leihausrüstung muß der Zeitwert bezahlt werden!
Verleihtarif | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | je weiterer Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
VIP /Test Alpinski | 40,- € | 74,- € | 102,- € | 124,- € | 140- € | 20- € |
Alpinski (inkl. Stock) | 28,- € | 50,- € | 69,- € | 80,- € | 90,- € | 10,- € |
Alpinski (inkl. Schuh & Stock) | 30,- € | 54,- € | 75,- € | 92,- € | 105,- € | 10,- € |
Skischuhe | 9- € | 15,- € | 21,- € | 27,- € | 33,- € | 6,- € |
Verleihtarif | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | je weiterer Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpinski (inkl. Stock) | 20,- € | 36,- € | 48,- € | 56,- € | 64,- € | 6,- € |
Alpinksi (inkl. Schuh & Stock) | 22,- € | 40,- € | 54,- € | 64,- € | 70,- € | 6,- € |
Skischuhe | 5,- € | 8,- € | 11,- € | 14,- € | 17,- € | 3,- € |
Verleihtarif | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | je weiterer Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpinstöcke | 3,- € | 6,- € | 9,- € | 12,- € | 15,- € | 3,- € |
Skihelm | 5,- € | 10,- € | 15,- € | 20,- € | 25,- € | 5,- € |
Skibrille | 3,- € | 6,- € | 9,- € | 12,- € | 15,- € | 3,- € |
Verleihtarif | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | je weiterer Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
VIP/Test Langlauf Ski | 40,- € | 74,- € | 102,- € | 124,- € | 140,- € | 20,- € |
Skating Ski (inkl. Stock) | 28,- € | 50,- € | 69,- € | 80,- € | 90,- € | 10,- € |
Skating Ski (inkl. Schuh & Stock) | 30,- € | 54,- € | 75,- € | 92,- € | 105,- € | 10,- € |
Skatingschuh | 9,- € | 15,- € | 21,- € | 27,- € | 33,- € | 6,- € |
Klassik Ski (inkl. Stock) | 20,- € | 36,- € | 48,- € | 56,- € | 64,- € | 6,- € |
Klassik Ski (inkl. Schuh & Stock) | 11,- € | 20,- € | 29,- € | 37,- € | 46,- € | 6,- € |
Klassikschuh | 7,- € | 13,- € | 18,- € | 23,- € | 28,- € | 5,- € |
Verleihtarif | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | je weiterer Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Skating Ski (inkl.Stock) | 20,- € | 36,- € | 48,- € | 56,- € | 64,- € | 6,- € |
Skating Ski (inkl. Schuh & Stock) | 22,- € | 40,- € | 54,- € | 64,- € | 70,- € | 6,- € |
Skatingschuh | 7,- € | 13,- € | 18,- € | 23,- € | 28,- € | 5,- € |
Klassik Ski (inkl.Stock) | 8,- € | 15,- € | 20,- € | 25,- € | 30,- € | 5,- € |
Klassik Ski (inkl. Schuh & Stock) | 11,- € | 20,- € | 29,- € | 37,- € | 46,- € | 5,- € |
Klassikschuh | 5,- € | 9,- € | 12,- € | 15,- € | 18,- € | 3,- € |
Verleihtarif | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | je weiterer Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Skatingstock | 8,- € | 16,- € | 24,- € | 32,- € | 40,- € | 8,- € |
Klassikstock | 4,- € | 8,- € | 12,- € | 16,- € | 20,- € | 4,- € |
Verleihtarif | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | je weiterer Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Schneeschuhe (ohne Stöcke) | 10,- € | 20,- € | 30,- € | 40,- € | 50- € | 10,- € |
Touren/Wanderstöcke | 5,- € | 10,- € | 15,- € | 20,- € | 25,- € | 5,- € |
Rodel | 5,- € | 10,- € | 15,- € | 20,- € | 25,- € | 5,- € |
Winterimpressionen
Service & Informationen
Webcams Bodenmais & Umgebung
Externe Links zu den Webcam-Anbieter Feratel, Bergfex, Arber, Bodenmais
Skigebiete & Schneeschuhtouren
Externe Links zu den Skigebieten und Tourenportalen